Single Vision Kunststoff
mögliche Fertigungsbereiche in Abhängigkeit von Durchmesser und Material
- Wirkung von -25,00 dpt. bis +25,00 dpt.
- Zylinder bis 20,00
- Prisma bis 25,00
- Durchmesser von 10mm bis 80mm
höhere Werte auf Anfrage
Standardlieferbereiche:
Trivex 1.53 -10,00 dpt. bis +8,00 dpt. 50mm bis 70mm
Kunststoff 1.5 -16,00 dpt. bis +16,00 dpt. 50mm bis 70mm
Kunststoff 1.6 -16,00 dpt. bis +11,00 dpt. 50mm bis 70mm
Kunststoff 1.67 -18,00 dpt. bis +12,00 dpt. 50mm bis 70mm
Kunststoff 1.74 -20,00 dpt. bis +12,00 dpt. 50mm bis 70mm
Single Vision Mineral
mögliche Fertigungsbereiche in Abhängigkeit von Durchmesser und Material
- Wirkung von -26,00 dpt. bis +25,00 dpt.
- Zylinder bis 20,00
- Prisma bis 25,00
- Durchmesser von 30mm bis 80mm
höhere Werte auf Anfrage
Standardlieferbereiche:
Mineral 1.5 -14,00 dpt. bis +14,00 dpt. 50mm bis 70mm
Mineral 1.6 -12,00 dpt. bis +10,00 dpt. 50mm bis 70mm
Mineral 1.7 -17,00 dpt. bis +12,00 dpt. 50mm bis 70mm
Mineral 1.8 -25,00 dpt. bis +8,00 dpt. 50mm bis 70mm
Mineral 1.9 -20,00 dpt. bis -6,00 dpt. 50mm bis 70mm
Individuelle Single Vision Brillengläser auf Anfrage.